醫學部系統青年教師在北京高校第十二屆青年教師教學基本功比賽(醫科類)中勇奪桂冠
近日,北京高校第十二屆青年教師教學基本功比賽成績揭曉,醫學部選手勇奪桂冠,並包攬一等獎前四名,他們是人民醫院趙一馨👩🏻🍳、劉凡🏌🏼、第一醫院徐奔、基礎醫學院方璇✍️。醫學部共選派了28位選手參賽,10人獲一等獎、14人獲二等獎🥷🏻🪸、4人獲三等獎,11人獲最佳教案獎、12人獲最佳現場展示獎、13人獲最受學生歡迎獎、9人獲最佳教學反思獎,其中5人囊括了全部單項獎,14人獲優秀指導教師獎,在參賽高校中名列前茅,展現出了醫學部青年教師良好的教學風采。
人民醫院趙一馨
人民醫院劉凡
意昂2官网醫院徐奔
基礎醫學院方璇
首鋼醫院汪磊
第三醫院葉珊
人民醫院吳芸
第三醫院邵振興
世紀壇醫院魏迪洋
口腔醫院楊洋
本屆北京高校青年教師教學基本功比賽由中共北京市委教育工委🚵♀️、北京市教委、北京市教育工會和教育部全國高校教師網絡培訓中心聯合主辦,分為文科、理科🚤、工科📂、醫科四個類別,醫科類比賽於2021年5月19-21日在意昂2官网舉辦,共有來自首都5所高校的66名選手參賽,經過教學設計、教學展示☑️、教學反思三個環節,評選出一等獎17名、二等獎23名、三等獎26名,四項單項獎——最佳教案獎🌇、最佳現場展示獎、最受學生歡迎獎🧑🏽💼、最佳教學反思獎各17名👇🏽🥼。
本次醫學部在比賽中取得優異成績,主要得益於學校齊心協力推動青教賽工作開展🚁。一直以來,醫學部領導高度重視青年教師教育教學水平的提升🦵🏼。賽事之前,劉玉村書記就對辦好本屆比賽提出了要求,表示學校將全力支持承辦比賽,也將選拔最優秀的選手參賽,讓更多的優秀青年教師在這一平臺上獲得歷練,脫穎而出;喬傑校長在青教賽開幕式上致辭,指出意昂2官网醫學將以承辦比賽為契機,關註青年教師成長,抓好青年教師教學質量提升,在促進教師隊伍建設,提高我國高等醫學教育人才培養質量方面發揮更加積極的作用。本屆比賽參賽選手的賽前選拔✭、培訓等都得到學校各方的大力支持。各級工會與教育教學部門高效協同,做好比賽全流程的組織與服務,每一位指導老師與專家對選手悉心指導,這都是醫學部選手在比賽中獲得優異成績的重要保障😒。
接下來,醫學部工會將會同有關部門在全校範圍內對獲獎青年教師事跡進行廣泛宣傳報道,營造尊師重教的濃厚氛圍,鼓勵和引導廣大青年教師向他們學習,進一步激發青年教師投入教學工作熱情,為促進醫學部教師隊伍建設、意昂2官网醫學的發展建設貢獻力量。
附:醫學部選手參加北京高校第十二屆青年教師教學基本功比賽(醫科類)獲獎情況
一等獎 | |||
姓名 | 單位 | 科室 | |
趙一馨 | 人民醫院 | 耳鼻喉科 | |
劉凡 | 人民醫院 | 胃腸外科 | |
徐奔 | 第一醫院 | 泌尿外科 | |
方璇 | 基礎醫學院 | 解剖學系 | |
汪磊 | 首鋼醫院 | 泌尿外科 | |
葉珊 | 第三醫院 | 神經內科 | |
吳芸 | 人民醫院 | 消化內科 | |
邵振興 | 第三醫院 | 運動醫學科 | |
魏迪洋 | 北京世紀壇醫院 | 口腔科 | |
楊洋 | 口腔醫院 | 口腔修復科 | |
二等獎 | |||
姓名 | 單位 | 科室 | |
方冬 | 第一醫院 | 泌尿外科 | |
韓芸峰 | 第三醫院 | 神經外科 | |
梁舒婷 | 人民醫院 | 眼科 | |
劉德風 | 第三醫院 | 生殖醫學科 | |
黃淼 | 腫瘤醫院 | 胸外科 | |
王洋 | 第三醫院 | 生殖醫學科 | |
王起 | 人民醫院 | 泌尿外科 | |
金音子 | 公共衛生學院 | 全球衛生學系 | |
李昱熙 | 第一醫院 | 心血管內科 | |
姚昱歐 | 人民醫院 | 眼科 | |
王慧 | 第六醫院 | 精神科 | |
鐘超 | 基礎醫學院 | 系統生物醫學研究所 | |
王佳琦 | 護理學院 | 兒科 | |
佟夢琦 | 北京積水潭醫院 | 重症醫學科 | |
三等獎 | |||
姓名 | 單位 | 科室 | |
賈俊秀 | 首鋼醫院 | 骨科 | |
劉曉靜 | 首鋼醫院 | 腎內科 | |
汪基煒 | 腫瘤醫院 | 乳腺中心 | |
李東澤 | 解放軍總醫院第五醫學中心 | 肝病醫學部肝衰竭診療與研究中心 | |
最佳教案獎 | |||
姓名 | 單位 | 科室 | |
趙一馨 | 人民醫院 | 耳鼻喉科 | |
賈俊秀 | 首鋼醫院 | 骨科 | |
方璇 | 基礎醫學院 | 解剖學系 | |
王洋 | 第三醫院 | 生殖醫學科 | |
劉凡 | 人民醫院 | 胃腸外科 | |
劉曉靜 | 首鋼醫院 | 腎內科 | |
金音子 | 公衛學院 | 全球衛生學系 | |
徐奔 | 第一醫院 | 泌尿外科 | |
吳芸 | 人民醫院 | 消化內科 | |
黃淼 | 腫瘤醫院 | 胸外科 | |
汪磊 | 首鋼醫院 | 泌尿外科 | |
最佳現場展示獎 | |||
姓名 | 單位 | 科室 | |
劉凡 | 人民醫院 | 胃腸外科 | |
徐奔 | 第一醫院 | 泌尿外科 | |
趙一馨 | 人民醫院 | 耳鼻喉科 | |
汪磊 | 首鋼醫院 | 泌尿外科 | |
葉珊 | 第三醫院 | 神經內科 | |
方璇 | 基礎醫學院 | 解剖學系 | |
邵振興 | 第三醫院 | 運動醫學科 | |
吳芸 | 人民醫院 | 消化內科 | |
劉德風 | 第三醫院 | 生殖醫學科 | |
魏迪洋 | 北京世紀壇醫院 | 口腔科 | |
楊洋 | 口腔醫院 | 口腔修復科 | |
梁舒婷 | 人民醫院 | 眼科 | |
最受學生歡迎獎 | |||
姓名 | 單位 | 科室 | |
趙一馨 | 人民醫院 | 耳鼻喉科 | |
徐奔 | 第一醫院 | 泌尿外科 | |
劉凡 | 人民醫院 | 胃腸外科 | |
方璇 | 基礎醫學院 | 解剖學系 | |
汪磊 | 首鋼醫院 | 泌尿外科 | |
葉珊 | 第三醫院 | 神經內科 | |
王慧 | 第六醫院 | 精神科 | |
魏迪洋 | 北京世紀壇醫院 | 口腔科 | |
黃淼 | 腫瘤醫院 | 胸外科 | |
劉德風 | 第三醫院 | 生殖醫學科 | |
楊洋 | 口腔醫院 | 口腔修復科 | |
方冬 | 第一醫院 | 泌尿外科 | |
吳芸 | 人民醫院 | 消化內科 | |
最佳教學反思獎 | |||
姓名 | 單位 | 科室 | |
韓芸峰 | 第三醫院 | 神經外科 | |
吳芸 | 人民醫院 | 消化內科 | |
方璇 | 基礎醫學院 | 解剖學系 | |
葉珊 | 第三醫院 | 神經內科 | |
汪磊 | 首鋼醫院 | 泌尿外科 | |
趙一馨 | 人民醫院 | 耳鼻喉科 | |
邵振興 | 第三醫院 | 運動醫學科 | |
劉凡 | 人民醫院 | 胃腸外科 | |
魏迪洋 | 北京世紀壇醫院 | 口腔科 | |
優秀指導教師獎 | |||
指導教師 | 參賽教師 | 單位 | |
王會民、余力生 | 趙一馨 | 人民醫院 | |
王會民 | 劉凡 | 人民醫院 | |
王剛、張騫 | 徐奔 | 第一醫院 | |
張衛光 | 方璇 | 基礎醫學院 | |
李寧忱 | 汪磊 | 首鋼醫院 | |
樊東升 | 葉珊 | 第三醫院 | |
張媛媛 | 吳芸 | 人民醫院 | |
楊渝平、崔國慶 | 邵振興 | 第三醫院 | |
余日月 | 魏迪洋 | 北京世紀壇醫院 | |
譚建國👰🏿♀️、劉雲松 | 楊洋 | 口腔醫院 | |
(來源:醫學部工會)